Counting backwards works for noattr and sorted columns. Look at the abcd’s.
tab:(
noattr:10+til 4;
sorted:`s#10+til 4;
parted:`p#10+til 4;
grouped:`g#10+til 4
);
`:/tmp/hdb/2015.09.21/tab/ set tab
yan@yani5 /tmp/hdb/2015.09.21/tab
$ ls | xargs -n1 --verbose od -tx8
od -tx8 grouped
0000000 00000000040720fe 0000000000000004
0000020 000000000000000a 000000000000000b
0000040 000000000000000c 000000000000000d
0000060 0000000102070503 0000000000000004
0000100 000000000000000a 000000000000000b
0000120 000000000000000c 000000000000000d
0000140 0000000000000000 ffffffffffffffff
0000160 ffffffffffffffff ffffffffffffffff
0000200 ffffffffffffffff 0000000000000003
0000220 0000000000000002 0000000000000001
0000240 0000000000070302 0000000000000005
0000260 0000000000000000 0000000000000001
0000300 0000000000000002 0000000000000003
0000320 0000000000000004 0000000000070302
0000340 0000000000000004 0000000000000000
0000360 0000000000000001 0000000000000002
0000400 0000000000000003
0000410
od -tx8 noattr
0000000 00000000000720fe 0000000000000004
0000020 000000000000000a 000000000000000b
0000040 000000000000000c 000000000000000d
0000060
od -tx8 parted
0000000 00000000030720fe 0000000000000004
0000020 000000000000000a 000000000000000b
0000040 000000000000000c 000000000000000d
0000060 0000000002070303 0000000000000004
0000100 000000000000000a 000000000000000b
0000120 000000000000000c 000000000000000d
0000140 0000000000000000 ffffffffffffffff
0000160 ffffffffffffffff ffffffffffffffff
0000200 ffffffffffffffff 0000000000000003
0000220 0000000000000002 0000000000000001
0000240 0000000000070202 0000000000000005
0000260 0000000000000000 0000000000000001
0000300 0000000000000002 0000000000000003
0000320 0000000000000004
0000330
od -tx8 sorted
0000000 00000000010720fe 0000000000000004
0000020 000000000000000a 000000000000000b
0000040 000000000000000c 000000000000000d
0000060